copha#he_sm#f7l.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- F7+
- Temperature Range
- 5.515 eV → 2.757 x 104 eV
ADF04
- Filename
- copha#he_sm#f7l.dat
- Full Path
- adf04/copha#he/copha#he_sm#f7l.dat
Download data
- Spontaneous Emission: F+7(i) → F+7(j) + hv
- Electron Impact Excitation: F+7(i) + e → F+7(j) + e
1s2 1S0.0 | 0.0 cm-1 |
1s1 2s1 3S1.0 | 5830040.0 cm-1 |
1s1 2s1 1S0.0 | 5903100.0 cm-1 |
1s1 2p1 3P4.0 | 5901260.0 cm-1 |
1s1 2p1 1P1.0 | 5949900.0 cm-1 |
1s1 3s1 3S1.0 | 6885090.0 cm-1 |
1s1 3s1 1S0.0 | 6903270.0 cm-1 |
1s1 3p1 3P4.0 | 6902560.0 cm-1 |
1s1 3d1 3D7.0 | 6913840.0 cm-1 |
1s1 3d1 1D2.0 | 6915900.0 cm-1 |
1s1 3p1 1P1.0 | 6916590.0 cm-1 |
1s1 4s1 3S1.0 | 7244270.0 cm-1 |
1s1 4s1 1S0.0 | 7251990.0 cm-1 |
1s1 4p1 3P4.0 | 7250390.0 cm-1 |
1s1 4d1 3D7.0 | 7255960.0 cm-1 |
1s1 4d1 1D2.0 | 7254240.0 cm-1 |
1s1 4f1 3F10.0 | 7256750.0 cm-1 |
1s1 4f1 1F3.0 | 7257260.0 cm-1 |
1s1 4p1 1P1.0 | 7256370.0 cm-1 |
1s1 5s1 3S1.0 | 7407130.0 cm-1 |
1s1 5s1 1S0.0 | 7411730.0 cm-1 |
1s1 5p1 3P4.0 | 7410270.0 cm-1 |
1s1 5d1 3D7.0 | 7413940.0 cm-1 |
1s1 5f1 3F10.0 | 7414760.0 cm-1 |
1s1 5f1 1F3.0 | 7415300.0 cm-1 |
1s1 5d1 1D2.0 | 7412290.0 cm-1 |
1s1 5g1 3G13.0 | 7414780.0 cm-1 |
1s1 5g1 1G4.0 | 7412850.0 cm-1 |
1s1 5p1 1P1.0 | 7414000.0 cm-1 |
Contributors
- Harvey Anderson
- Douglas Sampson
- Keith Berrington